M-CE | NR | % | PKL | |||
1 | 2 | H.Semeniuk-R.Sokolowski | 4.0 ZP | 57.20 | 6 | 8 |
2 | 4 | S.Babiak-M.Sajko | 1.0 ZP | 55.60 | 2 | 6 |
3 | 5 | M.Gluba-M.Szumowicz | 5.0 ZP | 50.00 | 1 | 4 |
4 | 6 | T.Kuchta-A.Powalka | 2.0 WP/NZ | 50.00 | 1 | 3 |
5 | 3 | A.Maduzia-M.Dobrowolski | 18.0 WP/NZ | 49.10 | 1 | 2 |
6 | 1 | I.Filipowska-Z.Kroker | NZ | 38.10 | 1 | 1 |
Suma WK = 30.0
Anna Maduzia ✉ maduzia.ania@gmail.com